专家计划:元灵命中率:85% | 回报率:866%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718-720期 | 小 | 0718期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0698期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 大 | 0697期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0695期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0688期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 大 | 0686期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0679期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 大 | 0677期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 大 | 0673期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0656期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 大 | 0654期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0650期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0646期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0639期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。